file 024
Segel , Maste / sails, mast tubes
!! ACHTUNG !! auf Grund der möglicherweise längeren Lieferzeiten kann sich der Preis durch Kursschwankungen ändern. Es wird der Kurs zum Zeitpunkt der Auslieferung berechnet.

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, das zu der Rechnungssumme der Versand hinzu gerechnet wird. Wir verwenden immer den für sie günstigsten Versandweg

!

Bantock Segel

RM Segel in top Qualität, bitte holen sie ein Angebot ein.

Preisbeispiel, RM A-Segel mit allen Extras 174,00€

M12

CFK Mast - Rohr

 Extrem steifes original Bantock Mastrohr für Swingrigs
Länge 1 m

 

95

Edelstahl Mastring

Mastring zur Befestigung der Segel an einem Rundmast
M65

Kugelgelagerter Großbaumbeschlag für RM und 10R

Der Beschlag ist aus Kunststoff gefertigt und rotiert um das 14mm Mastrohr
Der Beschlag wurde überarbeitet und bietet jetzt eine bessere und einfachere Art der Verstellung.
M66
Größeres Bild

Niederdrücker für RM und 10R

M 57

Kugelgelagerter Masttop

Diese Segelaufhängung besteht aus Kohlefaser mit 2 Kugellagern und findet Verwendung bei Swingrigs und Wantenlosenrigs. !! ACHTUNG !! nicht geignet für IOM Yachten. Abbildung zeigt den Beschlag mit Mastausleger ( nicht im Lieferumfang enthalten )

Der Beschlag ist für 10 und 12 mm CFK Maste lieferbar
M24

Masttop für CFK Maste

Masttop für 10 mm CFK Rohr aus Aluminium

M29

Swingrig Block

Block aus Aluminium vorbereitet für 14 mm Mast, 12,7 mm Spiere und zur Aufnahme eine GIZMO Beschlages
M32

Teflon Mastlager für 14 mm Mastrohr

BS

Bantock RM Segel

Auf Grund der Vielfalt der angebotenen Segel bitte ich sie ein Angebot einzuholen

62% / 38% 59% / 41% Fläche
Best.Nr Grosssegel Fock   Best.Nr Grosssegel Fock  
Vorlieg Fuß Vorlieg Dia Fuß Vorlieg Fuß Vorlieg Dia Fuß
2150/0 2150 300 1375 281   2150/V 2150 285 1400 299   0.516 m²
2100/0 2100 310 1350 282   2100/V 2100 290 1375 307   0.516 m²
2050/0 2050 315 1325 291   2050/V 2050 297 1350 313   0.516 m²
1900/0 1900 340 1250 308   1900/V 1900 320 1275 332   0.516 m²
1850/0 1850 350 1225 314   1850/V 1850 330 1250 337   0.516 m²
1800/0 1800 360 1200 320   1800/V 1800 340 1225 343 370 0.516 m²
1750/0 1750 370 1175 327   1750/V 1750 350 1200 349   0.516 m²
1700/0 1700 380 1155 334   1700/V 1700 360 1180 356   0.516 m²
1650/0 1650 390 1135 342 375 1650/V 1650 370 1160 363 399 0.516 m²
1600/0 1600 400 1115 351   1600/V 1600 380 1135 373 415 0.516 m²
1550/0 1550 410 1095 362   1550/V 1550 390 1110 385 432 0.516 m²
150C/0 1500 425 1060 372 416 150C/V 1500 405 1080 393 443 0.516 m²
145C/0 1450 440 1040 379 429 145C/V  1450 420 1060 399 456 0.516 m²
1500/0 1500 390 1020   370 1500/V 1500 370 1050   400 0,465 m²
1450/0 1450 390 990   370 1450/V 1450 370 1020   400 0,450 m²
1400/0 1400 390 960   370 1400/V 1400 370 990   400 0,435 m²
1350/0 1350 390 930   370 1350/V 1350 370 960   400 0,420 m²
1300/0 1300 390 900   370 1300/V 1300 370 930   400 0,405 m²
1250/0 1250 390 850   355 1250/V 1250 370 875   385 0,385 m²
1200/0 1200 390 825   355 1200/V 1200 370 850   385 0,370 m²
1150/0 1150 375 805   345 1150/V 1150 355 830   375 0,355 m²
1100/0 1100 360 770   335 1100/V 1100 340 795   365 0,335 m²
1050/0 1050 345 735   325 1050/V 1050 325 760   355 0,315m²
1000/0 1000 330 695   315 1000/V 1000 310 720   345 0,295 m²
Mini/0 750 315 625   300 Mini/V 750 295 645   320 0,190 m²

10SRM

10R Vermessungsrig

10R Vermessungsrig für RM Boote mit einer Vorliegshöhe von 2000mm
M5

Segelnummer

Selbstklebende Segelnummer aus  25µ dünner Folie